通用技術條件
顯示器 液晶LCD
符合ISO/GLP的打印輸出 是的,和可選的賽多利斯打印機或者電腦連接
數據接口 RS232C標準接口
線性顯示器 否
負離子 外校(選項)
秤盤尺寸 Ø 90 mm
操作特性
*超級雙杠桿單體傳感器
*自動校準系統
*-cw型號標配內置校準砝碼,全自動校準
*前置水平儀
*SMT技術,線路集成度更高
*內置RS-232C接口,符合GLP標準
*防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
*四級防震
*五面玻璃防風罩,視野清晰
*動態(tài)溫度補償
*全自動故障診斷
*超載保護
*應用程序:計數、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除)
*40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
*下部吊鉤,滿足大體積稱量
*密度直讀
*計算因子
*左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
類別 | 型號 | 讀數精度 | 稱量范圍 | 單價 | |
分 析天平 | BSA系列(全自動內校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPA系列(超級單體傳感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
精密天平 | BSA系列(全自動內校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 |
在線客服:
:http://mwslit.cn/
電子吊秤 防爆電子秤 上海汽車衡 地磅秤 不銹鋼防水稱
上一篇 : TPES-B精密電子天平(百分之一)
下一篇 : AL瑞士梅特勒-托利多電子天平